|
|
Kesulitan menemukan ukuran truk yang tepat untuk kargo Anda? Frustrasi dengan transportasi yang tidak efisien karena dimensi kendaraan yang tidak sesuai? Panduan komprehensif tentang spesifikasi kendaraan angkutan ini akan menyelesaikan semua tantangan logistik Anda.
Memilih ukuran truk yang tepat sangat penting dalam operasi logistik. Hal ini secara langsung memengaruhi efisiensi transportasi, manajemen biaya, dan keamanan kargo. Untuk membantu bisnis dan profesional logistik membuat keputusan yang tepat, kami telah mengumpulkan spesifikasi terperinci untuk jenis truk umum termasuk semi-trailer, truk, dan van.
Tabel berikut memberikan pengukuran yang tepat untuk berbagai kendaraan angkutan, termasuk lebar, panjang, tinggi, dan kapasitas. Spesifikasi ini berfungsi sebagai panduan umum—dimensi sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan produsen dan model. Selalu verifikasi pengukuran dengan inspeksi fisik.
| Jenis Kendaraan | Lebar (m) | Panjang (m) | Tinggi (m) | Volume (m³) | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Trailer Standar (Flatbed/Tilt/Box) | 2.45 | 13.60 | 2.70 | 90 | Bahan konstruksi, mesin, barang konsumen |
| Mega Tilt Semi-Trailer | 2.45 | 13.60 | 3.00 | 100 | Kargo curah ringan (kotak, barang plastik) |
| Jumbo Tilt Semi-Trailer | 2.50 | 13.60 | 2.70-3.00 | 98 | Mesin berukuran besar, barang berbentuk tidak beraturan |
| Truk Tilt dengan Trailer | 2.45 | 15.50 (gabungan) | 3.00 | 114 | Transportasi jarak jauh dengan berbagai jenis kargo |
| Truk 40 Kaki | 2.45 | 8.20 | 2.70 | 55 | Transportasi kontainer dari pelabuhan ke tujuan |
| Truk Standar | 2.45 | 7.20 | 2.70 | 47 | Pengiriman perkotaan dan transportasi jarak pendek |
| Cargo Van | 1.90 | 4.00 | 2.40 | 18 | Pengiriman paket kecil (paket, makanan, farmasi) |
| LOHR Car Carrier | 2.55 | 18.35-20.10 | 3.90 | N/A | Transportasi mobil dari produsen ke dealer |
Referensi komprehensif ini memungkinkan para profesional logistik untuk membuat keputusan yang tepat tentang pemilihan kendaraan angkutan. Pencocokan dimensi yang tepat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memastikan integritas kargo. Selalu verifikasi pengukuran kendaraan aktual dan beradaptasi dengan keadaan transportasi tertentu.
Kontak Person: Miss. Ever Zhang